Covid-19: veja a ocupação dos leitos de UTI e enfermaria em Goiânia
Acompanhe dados de ocupação de leitos de hospitais da capital até as 14h de sexta-feira (20).
A atualização dos dados de hospitais públicos e particulares em Goiânia e a fila de espera por UTIs e enfermarias do estado. Confira abaixo como está a ocupação de cada unidade nesta sexta-feira (20). Os dados foram atualizados até 14h e foram retirados do Painel da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO).
- Dos hospitais da capital que têm UTI para coronavírus, 06 estão com 100% dos leitos ocupados.
Fila de espera
O Complexo Regulador Estadual, que administra os pedidos de vaga, tinha 5 pacientes na fila de espera por uma UTI e 19 por um leito de enfermaria.
Ocupação
A SES explica que alguns hospitais registram mais de 100% de ocupação porque pacientes dão entrada com outra doença e depois descobrem que também estão com Covid-19. A partir daí, a pessoa é isolada em outra área, mas a quantidade de leitos para coronavírus continua a mesma.
Também de acordo com o painel das SES, avaliando todos os hospitais da capital, a situação é:
Leitos de UTI adulto (Covid-19)
| Nome dos hospitais | Taxa de ocupação |
| Hospital Jacob Facuri | 88% |
| Hospital e Maternidade Célia Câmara | 60% |
| Hospital de Campanha | 89% |
| Hospital Santa Bárbara | 66% |
| Hospital Infantil de Campinas | 20% |
| Hospital Santa Rosa | 100% |
| Hospital São Lucas | 83% |
| Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) | 100% |
| Santa Casa de Misericórdia | 60% |
| Hospital das Clínicas | 31% |
| Hospital Goiânia Leste | 114% |
| Hospital Gastro Salustiano | 66% |
| Hospital São Francisco | 66% |
| Hospital Ruy Azeredo | 90% |
| Hospital Urológico | 50% |
| Hospital Samaritano | 77% |
| Hospital da Criança | 0% |
| Hospital Neurológico | 75% |
| Hospital de Doenças Tropicais (HDT) | 130% |
| Hospital Santa Maria | 90% |
| Hospital de Urologia | 50% |
| Hospital Santa Helena | 100% |
| Hospital de Acidentados | 100% |
| Hospital Ortopédico de Goiânia | 60% |
| Hospital do Coração | 60% |
| Hospital do Rim | 33% |
| Hospital Amparo | 78% |
| Hospital do Coração Anis Rassi | 80% |
| Hospital Premium | 66% |
| Hospital de Urgências Governador Otávio Lage (Hugol) | 90% |
| Hospital Promed | 85% |
| Hospital Órion | 76% |
| Total | 66% |
Leitos de enfermaria adulto (Covid-19)
| Nome do Hospital | Taxa de ocupação |
| Hospital e Maternidade Célia Câmara | 60% |
| Hospital de Campanha | 82% |
| Hospital e Maternidade Santa Bárbara | 66% |
| Hospital Jacob Facuri | 88% |
| Hospital Santa Lúcia | 0% |
| Hospital Santa Rosa | 100% |
| Hospital São Lucas | 100% |
| Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) | 930% |
| Santa Casa de Misericórdia de Goiânia | 35% |
| Hospital e Maternidade Vila Nova | 0% |
| Hospital Goiânia Leste | 0% |
| Maternidade Nascer Cidadão | 82% |
| Maternidade Nossa Senhora de Lourdes | 84% |
| Gastro Salustiano Hospital | 0% |
| Hospital São Francisco | 100% |
| Hospital Ruy Azeredo | 33% |
| Hospital Samaritano | 77% |
| Hospital Neurológico | 150% |
| Hospital de Doenças Tropicais (HDT) | 0% |
| Hospital do Câncer Araújo Jorge | 45% |
| Maternidade e Hospital São Judas Tadeu | 0% |
| Hospital Santa Maria | 40% |
| Hospital e Maternidade Jardim América | 58% |
| Hospital Santa Helena | 20% |
| Hospital Ortopédico de Goiânia | 0% |
| Hospital do Coração | 65% |
| Hospital do Rim | 65% |
| Hospital Amparo | 96% |
| Hospital do Coração Anis Rassi | 100% |
| Hospital Premium | 0% |
| Hospital de Urgências Governador Otávio Lage (Hugol) | 80% |
| Hospital Promed | 87% |
| Hospital Órion | 100% |
| Total | 47% |
Leitos de UTI pediátrico (Covid-19)
| Nome do hospital | Taxa de ocupação |
| Hospital Infantil de Campinas | 40% |
| Hospital da Criança | 0% |
Leitos de enfermaria pediátrico (Covid-19)
| Nome do hospital | Taxa de ocupação |
| Hospital Infantil de Campinas | 50% |
| Pronto Socorro Infantil de Goiânia | 0% |
| Hospital da Criança | 66% |
Leitos de UTI adulto (atendimento geral)
| Nome do hospital | Taxa de ocupação |
| Hospital e Maternidade Célia Câmara | 66% |
| Hospital de Campanha de Goiânia | 87% |
| Hospital e Maternidade Santa Bárbara | 128% |
| Hospital Jacob Facuri | 95% |
| Hospital Santa Rosa | 53% |
| Hospital São Lucas | 93% |
| Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) | 15% |
| Santa Casa de Misericórdia de Goiânia | 79% |
| Hospital das Clínicas | 61% |
| Hospital Goiânia Leste | 71% |
| Hospital Geral de Goiânia (HGG) | 87% |
| Gastro Salustiano Hospital | 81% |
| Hospital São Domingos | 500% |
| Hospital Materno Infantil (HMI) | 66% |
| Hospital São Francisco | 69% |
| Hospital Ruy Azeredo | 68% |
| Hospital Urológico | 45% |
| Hospital Samaritano | 63% |
| Hospital Neurológico | 84% |
| Hospital de Doenças Tropicais (HDT) | 5% |
| Hospital do Câncer Araújo Jorge | 45% |
| Hospital Santa Maria | 40% |
| Maternidade Ela | 100% |
| Hospital e Maternidade Jardim América | 100% |
| Hospital de Urologia | 50% |
| Hospital Santa Helena | 59% |
| Hospital de Acidentados | 75% |
| Hospital Ortopédico de Goiânia | 75% |
| Hospital do Coração | 85% |
| Hospital do Rim | 70% |
| Hospital Ismael Queiroz | 0% |
| Hospital Amparo | 85% |
| Hospital do Coração Anis Rassi | 90% |
| Hospital Premium | 95% |
| Hospital de Urgências Governador Otávio Lage (Hugol) | 84% |
| Hospital Promed | 87% |
| Hospital Órion | 65% |
Leitos de UTI pediátrica (atendimento geral)
| Nome do hospital | Taxa de ocupação |
| Hospital Infantil de Campinas | 48% |
| Hospital da Criança | 66% |
Fonte: Por G1
