Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023: confira todas as medalhas do Brasil até o momento
Veja todas as medalhas conquistadas até o momento pelos atletas brasileiros durante os Jogos Pan-Americanos, que serão realizados de 20 de outubro a 5 de novembro.
Os Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 acontecem entre os dias 20 de outubro e 5 de novembro, na capital do Chile. Ao todo, 41 países e cerca de 7 mil atletas estarão em ação em 39 modalidades diferentes. As primeiras medalhas serão distribuídas no dia 21 de outubro (sábado).
Três modalidades estreiam em Jogos Pan-Americanos nesta edição: skate, breaking e escalada. Além disso, o squash e o softbol/beisebol, modalidades que entrarão para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, também serão disputadas em Santiago 2023.
Esta é a 19ª edição dos Jogos Pan-Americanos, que são realizados oficialmente desde 1951. Os Estados Unidos lideram o quadro de medalhas histórico, seguidos de Cuba, Canadá e Brasil.
Confira o quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023:
| Posição | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 72 | 45 | 51 | 168 |
| 2 | Brasil | 37 | 45 | 39 | 121 |
| 3 | Canadá | 35 | 32 | 38 | 105 |
| 4 | México | 35 | 21 | 32 | 88 |
| 5 | Colômbia | 13 | 19 | 14 | 46 |
| 6 | Cuba | 11 | 6 | 7 | 24 |
| 7 | Peru | 6 | 2 | 13 | 21 |
| 8 | Chile | 5 | 19 | 13 | 37 |
| 9 | República Dominicana | 5 | 4 | 10 | 19 |
| 10 | Equador | 4 | 7 | 12 | 23 |
| 11 | Argentina | 3 | 15 | 15 | 33 |
| 12 | Venezuela | 3 | 6 | 7 | 16 |
| 13 | Atletas independentes | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 14 | Uruguai | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 15 | Bolívia | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 16 | Trinidade e Tobago | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | Porto Rico | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 18 | Nicarágua | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Panamá | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 19 | Costa Rica | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 21 | Haiti | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 22 | Suriname | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Paraguai | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 24 | Jamaica | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Bahamas | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ilhas Virgens dos Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilhas Cayman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antígua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| São Cristóvão e Neves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Santa Lúcia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guiana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Última atualização 20h24 do dia 30 de outubro.
Fonte: Olympics.com
